域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 40690 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
365365.cc 6 1149872013年2025-06-22 收藏 预定
695152.com 6 811552024年2025-06-20 收藏 GO
2384.com 4 793832002年2025-06-19 收藏 GO
65577.com 5 575872006年2025-06-23 收藏 预定
3268888.com 7 525792008年2025-06-25 收藏 预定
9488.cc 4
--
479042010年2025-06-22 收藏 预定
358631.com 6 471002024年2025-06-22 收藏 预定
39788.com 5 457092007年2025-06-20 收藏 GO
0514.cn 4 451002010年2025-06-19 收藏 GO
10177.com 5 345872006年2025-06-23 收藏 预定
87987.com 5 309872011年2025-06-23 收藏 预定
87311111.com 8 289872023年2025-06-24 收藏 预定
3567.cc 4 288502013年2025-06-22 收藏 预定
70877.com 5 251002006年2025-06-20 收藏 GO
75675.com 5 221002011年2025-06-25 收藏 预定
97933.com 5 216002011年2025-06-20 收藏 GO
287287.com 6 200992010年2025-06-22 收藏 预定
52077.cn 5 200982018年2025-06-17 收藏 GO
33.xyz 2
--
192622024年2025-06-18 收藏 GO
90906.com 5 189872006年2025-06-23 收藏 预定
1685.cc 4 169002011年2025-06-20 收藏 GO
252555.com 6 150362012年2025-06-23 收藏 预定
189688.com 6 143812024年2025-06-21 收藏 GO
538988.com 6 133222024年2025-06-19 收藏 GO
328588.com 6 130602024年2025-06-22 收藏 预定
5179.net 4 130002014年2025-06-19 收藏 GO
9.tw.cn 1 129672021年2025-06-20 收藏 GO
263588.com 6 129282024年2025-06-23 收藏 预定
129129.com 6 128432010年2025-06-21 收藏 GO
18299.com 5 125932007年2025-06-20 收藏 GO
732388.com 6 123992014年2025-06-23 收藏 预定
288888.com.cn 6 122182013年2025-06-19 收藏 GO
7653.net 4 121252005年2025-06-20 收藏 GO
713788.com 6 120022014年2025-06-23 收藏 预定
11060.com 5 116872012年2025-06-17 收藏 GO
2898.net 4 114852010年2025-06-21 收藏 GO
6553.net 4 113022005年2025-06-20 收藏 GO
7285.net 4 109002005年2025-06-20 收藏 GO
95105888.cn 8 108582023年2025-06-24 收藏 预定
7637.net 4 107002005年2025-06-20 收藏 GO
7632.net 4 107002005年2025-06-20 收藏 GO
163238.com 6 106002024年2025-06-19 收藏 GO
7621.net 4 105002005年2025-06-20 收藏 GO
7953.net 4 105002005年2025-06-20 收藏 GO
1898.net 4 104502003年2025-06-20 收藏 GO
366666.net 6 102832011年2025-06-23 收藏 预定
6791.net 4 101812005年2025-06-20 收藏 GO
7623.net 4 101812005年2025-06-20 收藏 GO
2221888.com 7 101222013年2025-06-23 收藏 预定
623356.com 6 101002024年2025-06-22 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共40690条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。